Viešas jurbar.eu orų puslapis ☘️🌴🐒
Orai „be antraščių“
lC = °C ☀️🌤️ 🌥️🌧️🌨️🌩️
🔹 👓ieskom.symbol
🔹 👓laikas
🔹 👓metronomas
🔹 👓zz.font. 𝘄𝗵𝗮𝘁 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗽𝘅 𝗼𝗿 𝗲𝗺
🔹 👓papildomas info adminui arba https://notepad.pw/markdown/u9sfOTSws2FJzAWwHyCh
---------.---------
g-giedr; d-Delaware,debesuota; l-lietus; r-rūkas; m-Malaga,migla;
Gruodžio 23, 24 - 𝘁𝗿𝘂𝗺𝗽𝗶𝗮𝘂𝘀𝗶𝗼𝘀 𝗱𝗶𝗲𝗻𝗼𝘀
8.41 15.55 7.14
🔹26'0116✧07:10 -19 lC arba °C
8.34 16.24 7.50
🔹26'0116✧10:43 -14 °C
🔹26'0116✧11:52 -17 lC giedra
🔹26'0116✧14:15 -14 lC
🔹26'0116✧15:41 -11 giedra
🔹26'0117✧08:27 -13 mlg9
🔹26'0117✧11:28 -10 mlg10
🔹26'0118✧10:20 -15 giedra mlg7
🔹26'0119✧12:42 -18 ryte dabar -14
🔹26'0119✧17:41 -11 buvo giedri diena
🔹26'0120✧09:46 -11 ryte buvo -17 giedra
🔹26'0120✧19:53 -11 mlg14
🔹26'0121✧08:48 -16 m̶i̶g̶l̶a̶ mlg11
🔹26'0121✧14:16 -9 smogas mlg14
🔹26'0122✧10:52 -12 iš ryto buvo -14
🔹26'0122✧14:51 -10
🔹26'0123✧07:50 -14 mlg13
🔹26'0125✧09:27 -12 mlg12 ryte -18
🔹26'0126✧17:32 -5 deb mlg19
🔹26'0127✧23:52 -4 mlg12 naktį žada 0
🔹26'0128✧06:47 -4 mlg11
🔹26'0130✧09:46 -19 giedra mlg15
🔹26'0131✧08:42 -19 giedra mlg12
🔹26'0201✧05:00 -23 mlg14
08.11 16.55 8.44
🔹26'0202✧03:43 -23 mlg14
🔹26'0202✧07:09 -28 mlg14
🔹26'0203✧07:27 -20 mlg10
🔹26'0204✧08:01 -19 mlg13
8.06 17.01 8.55
🔹26'0205✧09:31 -10 apsiniaukę mlg15
🔹26'0207✧08:52 -3 apsiniaukę mlg10
🔹26'0208✧12:11 -9 vėl giedra mlg12
7.58 17.09 9.11
🔹26'0209✧07:08 -20 mlg12
7.56 17.11 9.15
🔹26'0210✧07:50 -18 giedra, deja nuo pietų apsiniaukė mlg15
🔹26'0211✧05:09 -6 debesuota mlg17
🔹26'0212✧08:58 -1 apsiniaukę mlg17
🔹26'0213✧05:09 +1 lietus mlg15
🔹26'0214✧05:32 -6 debesuota mlg13
7.46 17.21 9.35
🔹26'0215✧06:03 -14 debesuota mlg12
🔹26'0216✧05:01 -23 giedra mlg14
🔹26'0217✧05:51 -14 debesuota mlg15
🔹26'0218✧06:16 -10 debesuota mlg14
🔹26'0219✧06:29 -10 debes mlg15
7.35 17.32 9.57
🔹26'0220✧07:46 -11 debes mlg9 apie 10 išsigiedrijo
🔹26'0221✧10:23 -7 giedra mlg10
🔹26'0222✧07:16 0 debesuota mlg10
🔹26'0223✧06:00 -2 debes mlg11
🔹26'0224✧07:54 1 ūkanota mlg12
7.24 17.42 10.18
🔹26'0225✧09:32 -3 debesuota mlg12
🔹26'0226✧11:06 -2 debesuota mlg12
🔹26'0227✧07:41 -2 debes mlg13
🔹26'0228✧08:31 -1 giedr mlg13
🔹26'0301✧10:11 2 giedr mlg15
🔹26'0302✧09:01 2 debes mlg15
7.10 17.54 10.44
🔹26'0303✧06:46 -1 debes mlg15 gdr
🔹26'0304✧06:51 3 dbs mlg13 dbs
🔹26'0305✧07:10 -1 dbs mlg8gdr
🔹26'0306✧06:49 -2 ūkan mlg12 giedr
🔹26'0307✧06:05 -5 giedr m12debes
6.57 18.04 11.07
🔹26'0308✧06:52 -1 giedr m13debes
🔹26'0309✧05:42 -1 giedr m12giedr
🔹26'0310✧06:45 2 giedr m10 debes
🔹26'0311✧08:28 4 giedr m8 giedr
🔹26'0312✧06:07 4 debes m12 giedr
6.45 18.14 11.29
🔹26'0313✧07:22 2 deb/g m12 giedr prasidėjo potvyniai ištvinus upėms
🔹26'0314✧06:47 6 giedr m15 giedr
🔹26'0315✧06:48 4g m15d
🔹vln 🔹mlg 🔹dlw
🔹26'0316✧06:57 4g m12g d18d
🔹26'0317✧06:47 3d m12g d-5d
6.33 18.24 11.51
🔹26'0318✧07:46 3g m15l d-8d
🔹26'0319✧07:37 2g m12d d3d
6.28 18.28 12.00 𝗹𝘆𝗴𝗶𝗮𝗱𝗶𝗲𝗻𝗶𝘀 Juozapinės
🔹26'0320✧07:13 4d m15l d6d
🔹26'0321✧08:24 3d,g m11d d7d
🔹26'0322✧06:00 -1d,g m12d d13g
🔹26'0323✧08:07 2g m12g d2d
🔹26'0324✧06:50 1g 15d -2g
6.15 18.37 12.22
🔹26'0325✧08:22 7d,g 12d 4d
🔹26'0326✧08:43 7d 15g 15d
🐒vln. 🐒mlg. 🐒dlw.
🔹26'0327✧07:18 3/12d 13/17g 10/25l
🔹26'0328✧06:56 1/15g 12/17g 0/8g
🔹26'0329✧08:28 4/16g 12/21g 0/15g
Į vasaros laiką
🔹26'0330✧06:58 3/14d 12/19g 14/20d
7.00 19.49 12.49
🔹26'0331✧09:32 6/8L 11/21g 17/25g
🔹26'0401✧06:49 4/13d,g 16/25g 17/24d
🔹26'0402✧07:26 1/14g 18/25g 5/27d
🔹26'0403✧07:50 -1/13g 14/20g 23/25d
🔹26'0404✧06:43 0/8g 14/20g 19/26d
6.47 19.59 13.12
🔹26'0406✧06:31 7/8d 15/22g 3/12g
🔹26'0407✧08:17 3/4L 17/22d 3/12d
🔹26'0408✧08:05 3/8d 15/17L 3/12d
🔹26'0409✧08:50 -1/5d 14/21d 10/24g
6.35 20.08 13.33
🔹26'0410✧07:45 1/9g 17/22L 16/24g
🔹26'0411✧07:08 -1/9g 18/22d 8/21d
🔹26'0412✧07:09 2/8d 17/23d 9/28g
🔹26'0413✧06:58 -2/12g 14/21d 22/26d
🔹26'0414✧06:45 3/15d 15/24g 20/28d
6.22 20.18 13.56
🔹26'0415✧07:09 2/17g 18/23g 16/28d
🔹26'0416✧07:58 8/9d 16/24g 20/27d
🔹26'0417✧06:02 5/12L 16/23d 17/28d
🔹26'0418✧06:49 6/15g 16/23g 19/26d
🔹26'0419✧07:48 4/12g 16/23g 7/23d
6.10 20.27 14.17
🔹26'0420✧05:52 -1/11g 17/23g 6/11d
🔹26'0421✧06:17 1/12g 18/23d 2/24g
🔹26'0422✧08:08 3/15g 18/25g 17/24d
🔹26'0423✧06:52 6/11d 16/23d 14/28d
🔹26'0424✧07:12 2/12d 17/20d 16/29g
5.59 20.37 14.38
🔹26'0425✧06:59 5/14d 17/21d 18/27L
🔹26'0426✧06:30 2/6d 16/21d 10/21d
🔹26'0428✧08:24 0/8g 17/21d 16/25L 13.36Bnm
🔹26'0429✧09:40 2/8d 16/21g 12/21d
🔹26'0501✧10:22 7/16d 17/22g 4/13d
🔹26'0502✧09:15 9/23g 19/22d 2/11g
5.41 20.52 15.11 Bnm07:23 AM 09:07 PM
🔹26'0503✧10:11 16/25g 18/22d 1/16g
🔹26'0504✧10:54 21/27g 19/25g 10/22d
🔹26'0505✧16:41 22/22d 22/25g 17/19g
🔹26'0506✧09:26 11/21d 15/23g 8/31L
🔹26'0507✧09:07 12/17d 17/21d 4/14g
5.30 21.02 15.32
🔹26'0508✧07:01 7/12d 15/21d 7/16L
🔹26'0509✧08:24 6/6d 17/19d 21/22L
🔹26'0511✧08:16 4/16g 16/23g 7/17g
🔹26'0512✧07:26 8/17d 16/24d 9/21g
🔹26'0513✧06:35 7/13d 16/26g 17/21d
5.19 21.13 15.54
🔹26'0514✧08:58 8/17g 17/25g 8/18d
🔹26'0515✧05:47 6/20g 18/26g 10/17g
🔹26'0516✧06:06 9/19g 18/26g 15/22g
🔹26'0517✧07:08 11/22m 17/22g 18/31d
🔹26'0518✧06:18 12/15d 17/24g 22/31g
5.10 21.21 16.11
🔹26'0519✧08:09 11/16d 18/24g 20/32L
🔹26'0520✧09:13 12/18d 19/25g 20/31perk
🔹26'0521✧10:43 15/17d 20/26g 10/21d
🔹26'0522✧06:05 12/19g 19/27g 13/19g
🔹26'0523✧08:01 9/21g 20/26g 15/23L
5.02 21.30 16.28 5.00 20.20 15.21 bdp
🔹26'0524✧06:20 10/23g 20/27g 17/24d
🔹26'0525✧05:18 9/21d 18/31d🐒bdp
🔹26'0526✧07:16 13/17g 14/32g🐒bdp
🔹26'0528✧07:37 7/14d 15/25g🐒bdp
🔹26'0530✧05:34 6/17g 21/28g 17/25d
4.53 21.40 16.47 vln
🔹26'0531✧07:34 12/16d 23/28g 12/25d
🔹26'0601✧05:31 5/21g 22/30g 17/24d
🔹26'0602✧07:06 10/23g 23/35g 15/25g
🔹26'0603✧08:44 16/23g 21/27g 13/27g
🔹26'0604✧05:43 10/20g 20/31g 20/26g
4.48 21.46 16.58
🔹26'0605✧06:38 15/20d 22/33g 19/30d
🔹26'0606✧06:56 17/21d 20/28d 23/29d
🔹26'0607✧06:04 10/24m 20/26d 21/30L
🔹26'0608✧06:13 16/20Ld 19/26g 21/30d
🔹26'0609✧06:30 13/23g 22/25g 24/30d
4.44 21.52 17.08
🔹26'0610✧08:06 16/20L 20/27d 23/32prk
🔹26'0611✧07:16 13/24Ld 21/27d 26/31g
🔹26'0612✧06:10 11/16d 20/27d 26/31g
🔹26'0613✧08:27 12/18L 20/27g 16/30g
🔹26'0614✧06:45 12/15L 20/26g 22/29d
4.42 21.56 17.14